英格兰冠军联赛(English Football League Championship),简称英冠(Championship),是英格兰足球联赛体系中的第二级别联赛,仅次于英超联赛。英冠联赛成立于2004年,由原来的英格兰甲级联赛改制而来,是世界上竞争最激烈、关注度最高的第二级别足球联赛之一。
每个赛季共有24支球队参加,采用主客场双循环赛制,共进行46轮比赛。赛季结束后,积分榜前两名直接升入英超联赛,第三至第六名通过附加赛争夺最后一个升级名额。同时,积分榜最后三名将降级至英甲联赛。
英冠联赛以其高强度的比赛节奏、激烈的竞争氛围和众多历史悠久的俱乐部而闻名,被誉为"全世界最难踢的联赛"。
2024-12-15 · 赛后报道
热点
2024-12-14 · 转会新闻
转会
2024-12-13 · 教练动态
焦点
2024-12-12 · 数据分析
数据
2024-12-11 · 深度分析
分析| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 23 | 16 | 4 | 3 | 48 | 18 | +30 | 52 |
| 2 | 伯恩利 | 23 | 15 | 5 | 3 | 42 | 16 | +26 | 50 |
| 3 | 谢菲尔德联 | 23 | 14 | 4 | 5 | 38 | 22 | +16 | 46 |
| 4 | 桑德兰 | 23 | 13 | 5 | 5 | 36 | 20 | +16 | 44 |
| 5 | 考文垂 | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 21 | +14 | 42 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 23 | 12 | 5 | 6 | 33 | 24 | +9 | 41 |
| 7 | 诺维奇 | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 25 | +7 | 38 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 23 | +7 | 37 |
| 9 | 沃特福德 | 23 | 10 | 5 | 8 | 28 | 26 | +2 | 35 |
| 10 | 西布罗姆维奇 | 23 | 9 | 7 | 7 | 27 | 22 | +5 | 34 |
| 11 | 斯旺西 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 24 | +2 | 33 |
| 12 | 斯托克城 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 28 | -3 | 32 |
| 13 | 普雷斯顿 | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 26 | -2 | 31 |
| 14 | 赫尔城 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 29 | -6 | 29 |
| 15 | 米尔沃尔 | 23 | 7 | 7 | 9 | 22 | 28 | -6 | 28 |
| 16 | 女王公园巡游者 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 27 | -6 | 27 |
| 17 | 卡迪夫城 | 23 | 6 | 8 | 9 | 20 | 28 | -8 | 26 |
| 18 | 布莱克本 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 32 | -10 | 24 |
| 19 | 牛津联 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 33 | -14 | 22 |
| 20 | 谢周三 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 35 | -17 | 20 |
| 21 | 朴茨茅斯 | 23 | 4 | 6 | 13 | 16 | 34 | -18 | 18 |
| 22 | 德比郡 | 23 | 3 | 8 | 12 | 17 | 35 | -18 | 17 |
| 23 | 卢顿 | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 38 | -23 | 15 |
| 24 | 普利茅斯 | 23 | 2 | 5 | 16 | 12 | 42 | -30 | 11 |
* 数据更新至2024-12-15,仅供参考
成立1919年 · 主场埃兰路球场
成立1883年 · 主场摩亚球场
成立1889年 · 主场布拉莫巷球场
成立1879年 · 主场光明球场
成立1883年 · 主场考文垂建筑协会球场
成立1902年 · 主场卡罗路球场
成立1881年 · 主场维卡拉格路球场
成立1876年 · 主场河畔球场